Descripción
Elija la calculadora científica HP 10s+ con un diseño sencillo, una pantalla fácil de leer y una amplia gama de funciones algebraicas, trigonométricas, de probabilidad y estadística para sus clases de matemáticas y ciencias.
Feature Value
| Factor de forma | Bolsillo |
| Tipo | Calculadora científica |
| Color del producto | Blanco |
| Cubierta | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Dígitos | 12 dígitos |
| Tipo de visualizador | Matriz de puntos |
| Inclinación de pantalla | No |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Monitor con luz de fondo | No |
| Segunda pantalla | No |
| Registros de memoria | 9 |
| Fuente de energía | Batería/Solar |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de batería | LR44 |
| Apagado automático | Si |
| Apagado automático después de | 5 min |
| Ancho | 77,2 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Altura | 15 mm |
| Peso | 92 g |
| Tamaño (imperial) | 7,72 cm (3.04″) |





